Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Hàng hiệu: | SIEMENS |
---|---|
Số mô hình: | 6ES7972-0BA42-0XA0 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Thời gian giao hàng: | 2~8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Thương hiệu: | SIEMENS | Loạt: | SIMATIC DP |
---|---|---|---|
Người mẫu: | 6ES7972-0BA42-0XA0 | dòng sản phẩm: | Đầu nối xe buýt RS485 |
Vòng đời sản phẩm (PLM): | PM300: Sản phẩm hiệu quả | Trọng lượng tịnh (lb): | 0,043 Kg |
Kích thước gói đơn vị đo lường: | 6,90 x 7,50 x 2,90 | ||
Điểm nổi bật: | 4025515078500 Bộ Điều Khiển Logic Lập Trình PLC,Bộ Điều Khiển Logic Lập Trình PLC 6ES7972-0BA42-0XA0 |
Bộ điều khiển logic lập trình PLC của Siemens Flow Meter SIMATIC DP 6ES7972-0BA42-0XA0
SIEMENS SIMATIC DP 6ES7972-0BA42-0XA0
các sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số mặt hàng (Số thị trường) | 6ES7972-0BA42-0XA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | SIMATIC DP, đầu nối cho PROFIBUS lên đến 12 MBit/s với đầu ra cáp vát, 15,8x 54x 39,5mm (W x H x D), điện trở kết thúc có cách ly, không có ổ cắm thiết bị lập trình PG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | Đầu nối xe buýt RS485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300: Sản phẩm hiệu quả | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm giá / Nhóm giá trụ sở chính | ĐẾN / 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá niêm yết (chưa bao gồm thuế) | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn giá của bạn (chưa bao gồm thuế) | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
hệ số kim loại | không | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khoản kiểm soát xuất khẩu | AL : Không có/ECCN : Không | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhà máy thời gian sản xuất | 1 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 0,043 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích cỡ gói | 6,90 x 7,50 x 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đo lường đơn vị kích thước gói | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
đơn vị số lượng | 1 cái | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng gói | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRONG | 4025515078500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643791143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng | 85366990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 4059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn gốc | nước Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Ngày bắt đầu tuân thủ RoHS: 2010.04.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh mục sản phẩm | A: Vấn đề không liên quan, tái sử dụng ngay lập tức | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hạng mục nghĩa vụ thu hồi thiết bị điện, điện tử sau khi sử dụng | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật.33 Thông tin trách nhiệm pháp lý |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|