Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Hàng hiệu: | SIEMENS |
---|---|
Số mô hình: | 6ES7231-4HF32-0XB0 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Thời gian giao hàng: | 2~8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Thương hiệu: | SIEMENS | Loạt: | SIMATIC S7-1200 |
---|---|---|---|
Người mẫu: | 6ES7231-4HF32-0XB0 | dòng sản phẩm: | Mô-đun đầu vào tương tự SM 1231 |
Nhóm giá / Nhóm giá trụ sở chính: | EN / 212 | Trọng lượng tịnh (lb): | 0,195kg |
Kích thước gói đơn vị đo lường: | 8,90 x 10,60 x 5,70 | ||
Điểm nổi bật: | Bộ điều khiển logic PLC Bộ điều khiển logic PLC SIMATIC DP,6ES7231-4HF32-0XB0 |
Bộ điều khiển logic lập trình PLC của Siemens Flow Meter SIMATIC DP 6ES7231-4HF32-0XB0
SIEMENS SIMATIC S7-1200 6ES7231-4HF32-0XB0
các sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số mặt hàng (Số thị trường) | 6ES7231-4HF32-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | SIMATIC S7-1200, đầu vào tương tự, đầu vào tương tự SM 1231,8, +/- 10V, +/- 5V, +/- 2.5V, hoặc 0-20mA/4-20mA, 12 Bit + bit dấu hoặc (13 Bit ADC ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | Mô-đun đầu vào tương tự SM 1231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300: Sản phẩm hiệu quả | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm giá / Nhóm giá trụ sở chính | EN / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá niêm yết (chưa bao gồm thuế) | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn giá của bạn (chưa bao gồm thuế) | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
hệ số kim loại | không | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khoản kiểm soát xuất khẩu | AL : Không có / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhà máy thời gian sản xuất | 45 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 0,195 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích cỡ gói | 8,90 x 10,60 x 5,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đo lường đơn vị kích thước gói | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
đơn vị số lượng | 1 cái | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng gói | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRONG | 6940408102040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621209841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 4508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn gốc | Trung Quốc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Ngày bắt đầu tuân thủ RoHS: 2013.03.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh mục sản phẩm | A: Vấn đề không liên quan, tái sử dụng ngay lập tức | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hạng mục nghĩa vụ thu hồi thiết bị điện, điện tử sau khi sử dụng | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật.33 Thông tin trách nhiệm pháp lý |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|