Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Hàng hiệu: | SIEMENS |
---|---|
Số mô hình: | 6AV2124-0GC0-10AX0 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Thời gian giao hàng: | 2~8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Thương hiệu: | SIEMENS | Loạt: | SIMATIC HMI TP700 tiện nghi |
---|---|---|---|
Người mẫu: | 6AV2124-0GC0-10AX0 | triệu màu: | 12 |
Nhóm giá / Nhóm giá trụ sở chính: | TN/239 | Trọng lượng tịnh (lb): | 1,463kg |
Kích thước gói đơn vị đo lường: | 19,70x26,60x11,80 | ||
Điểm nổi bật: | 040892783421 Bộ Điều Khiển Logic Lập Trình PLC,6AV2124-0GC0-10AX0 Bộ Điều Khiển Logic Lập Trình PLC |
Bộ điều khiển logic lập trình PLC của Siemens Flow Meter SIMATIC DP 6AV2124-0GC0-10AX0
SIEMENS SIMATIC HMI TP700 tiện nghi 6AV2124-0GC0-10AX0
các sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số mặt hàng (Số thị trường) | 6AV2124-0GC01-0AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | SIMATIC HMI TP700 Tiện nghi, Bảng điều khiển thông minh, Thao tác cảm ứng, Màn hình TFT 7" màn hình rộng, 12 triệu màu, Giao diện PROFINET, Giao diện MPI/PROFIBUS-DP, Bộ nhớ cấu hình dự án 6MByte, Windows CE 0.11, Phiên bản WinCC Comfort tối thiểu có thể định cấu hình dự án <> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | Bảng điều khiển thông minh - Tiêu chuẩn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300: Sản phẩm hiệu quả | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm giá / Nhóm giá trụ sở chính | TN/239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá niêm yết (chưa bao gồm thuế) | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn giá của bạn (chưa bao gồm thuế) | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
hệ số kim loại | không | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khoản kiểm soát xuất khẩu | AL : N / ECCN : 5A992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhà máy thời gian sản xuất | 45 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 1,463kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích cỡ gói | 19,70x26,60x11,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đo lường đơn vị kích thước gói | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
đơn vị số lượng | 1 cái | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng gói | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRONG | 4025515079026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892783421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng | 8537109090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | ST80.1N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 3403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn gốc | Trung Quốc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Ngày bắt đầu tuân thủ RoHS: 30.11.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh mục sản phẩm | A: Vấn đề không liên quan, tái sử dụng ngay lập tức | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hạng mục nghĩa vụ thu hồi thiết bị điện, điện tử sau khi sử dụng | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật.33 Thông tin trách nhiệm pháp lý |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|