Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Hàng hiệu: | SIEMENS |
---|---|
Số mô hình: | 6ES7590-0AA00-0AA0 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Thời gian giao hàng: | 2~8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Thương hiệu: | SIEMENS | Loạt: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Người mẫu: | 6ES7590-0AA00-0AA0 | 6ES7590-0AA00-0AA0: | SP / 219 |
Điều khoản kiểm soát xuất khẩu: | AL : Không / ECCN : Không | Trọng lượng tịnh (lb): | 0,105kg |
Kích thước gói đơn vị đo lường: | 10,10 x 13,70 x 2,20 | ||
Điểm nổi bật: | Bộ Điều Khiển Logic Lập Trình PLC SM 522,Bộ Điều Khiển Logic Lập Trình PLC 6ES7590-0AA00-0AA0 |
Bộ điều khiển logic lập trình PLC của Siemens Flow Meter SIMATIC DP 6ES7590-0AA00-0AA0
SIEMENSSIMATIC S7-1500 6ES7590-0AA00-0AA0
các sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số mặt hàng (Số thị trường) | 6ES7590-0AA00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | SIMATIC S7-1500, đầu nối chữ U dự phòng để kết nối các mô-đun ngoại vi;Xe buýt bảng nối đa năng tự chế tạo 5 chiếc/đơn vị đóng gói | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | Mô-đun đầu ra kỹ thuật số SM 522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300: Sản phẩm hiệu quả | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm giá / Nhóm giá trụ sở chính | SP / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá niêm yết (chưa bao gồm thuế) | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn giá của bạn (chưa bao gồm thuế) | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
hệ số kim loại | không | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khoản kiểm soát xuất khẩu | AL : Không / ECCN : Không | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhà máy thời gian sản xuất | 5 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 0,105kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích cỡ gói | 10,10 x 13,70 x 2,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đo lường đơn vị kích thước gói | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
đơn vị số lượng | 1 bao bì | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng gói | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515081005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng | 85366990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 4504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn gốc | nước Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Ngày bắt đầu tuân thủ RoHS: 25/02/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh mục sản phẩm | A: Vấn đề không liên quan, tái sử dụng ngay lập tức | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hạng mục nghĩa vụ thu hồi thiết bị điện, điện tử sau khi sử dụng | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật.33 Thông tin trách nhiệm pháp lý |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|