Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Hàng hiệu: | SIEMENS |
---|---|
Số mô hình: | 6EP1334-3BA10 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Thời gian giao hàng: | 2~8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Thương hiệu: | SIEMENS | Loạt: | SITOP PSU200M |
---|---|---|---|
Người mẫu: | 6EP1334-3BA10 | Giá niêm yết (chưa bao gồm thuế): | Hiển thị giá |
hệ số kim loại: | không phải | Trọng lượng tịnh (lb): | 0,800 kg |
Kích thước gói đơn vị đo lường: | 16,00x17,00x10,00 | ||
Điểm nổi bật: | Bộ Điều Khiển Logic Lập Trình PLC Hai Pha,Bộ Điều Khiển Logic Lập Trình PLC 6EP1334-3BA10 |
Bộ điều khiển logic lập trình PLC của Siemens Flow Meter SIMATIC DP 6EP1334-3BA10
SIEMENSSITOP PSU200M 6EP1334-3BA10
các sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số mặt hàng (Số thị trường) | 6EP1334-3BA10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | SITOP PSU200M 10 A Nguồn điện ổn định Đầu vào: 120/230-500 V AC Đầu ra: 24 V DC/10 A *EX được phê duyệt Không có sẵn* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | Một pha và hai pha, 24 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300: Sản phẩm hiệu quả | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm giá / Nhóm giá trụ sở chính | KD / 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá niêm yết (chưa bao gồm thuế) | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn giá của bạn (chưa bao gồm thuế) | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
hệ số kim loại | không | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khoản kiểm soát xuất khẩu | AL : Không có/ECCN : Không | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhà máy thời gian sản xuất | 100 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 0,800 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích cỡ gói | 16,00x17,00x10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đo lường đơn vị kích thước gói | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
đơn vị số lượng | 1 cái | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng gói | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRONG | 4025515152880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Không cung cấp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn gốc | tiếng Rumani | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Ngày bắt đầu tuân thủ RoHS: 2006.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh mục sản phẩm | A: Vấn đề không liên quan, tái sử dụng ngay lập tức | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hạng mục nghĩa vụ thu hồi thiết bị điện, điện tử sau khi sử dụng | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật.33 Thông tin trách nhiệm pháp lý |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|