Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Hàng hiệu: | SIEMENS |
---|---|
Số mô hình: | 6EP4134-3AB00-0AY0 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Thời gian giao hàng: | 2~8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Brand: | SIEMENS | Loạt: | SITOP UPS1600 |
---|---|---|---|
Người mẫu: | 6EP4134-3AB00-0AY0 | dòng sản phẩm: | Mô-đun bộ lưu điện DC SITOP UPS1600 |
Net Weight (lb): | 0,380 Kg | Package size unit of measure: | 15,20 x 15,00 x 5,50 |
SIEMENSSITOP UPS1600 6EP4134-3BA00-0AY0
Sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số bài viết (Số đối mặt với thị trường) | 6EP4134-3AB00-0AY0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | SITOP UPS1600 10 Đầu vào nguồn điện liên tục: Đầu ra 24 V DC: 24 V DC/ 10 A *Không còn phê duyệt cũ* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực Nhóm giá cụ thể / Nhóm giá trụ sở chính | 585 / 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng giá | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá khách hàng | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL : N / ECCN : 3A991X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | 1 Ngày/Ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 0,380 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 15,20 x 15,00 x 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước gói đơn vị đo lường | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị đo số lượng | 1 miếng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515154181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Không có sẵn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng hóa | 85044060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | KT10-PĐ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 4215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
nước xuất xứ | Áo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lớp sản phẩm | Trả lời: Sản phẩm tiêu chuẩn là hàng tồn kho có thể được trả lại trong khoảng thời gian/hướng dẫn trả lại hàng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Nghĩa vụ Thu hồi | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật.33 Nhiệm vụ thông báo theo danh sách thí sinh hiện có |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|