Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Hàng hiệu: | SIEMENS |
---|---|
Số mô hình: | 6EP3337-8SB00-0AY0 |
Minimum Order Quantity: | 1 piece |
Thời gian giao hàng: | 2~8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Brand: | SIEMENS | Loạt: | SITOP PSU8200 |
---|---|---|---|
Người mẫu: | 6EP3337-8SB00-0AY0 | Khu vực Nhóm giá cụ thể / Nhóm giá trụ sở chính: | 581 / 581 |
Quy định kiểm soát xuất khẩu: | AL : Không / ECCN : Không | Trọng lượng tịnh (lb): | 3.100 Kg |
Package size unit of measure: | 22,50 x 22,00 x 18,50 |
SIEMENSSITOP PSU8200 6EP3337-8SB00-0AY0
Sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số bài viết (Số đối mặt với thị trường) | 6EP3337-8SB00-0AY0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | SITOP PSU8200 24 V/40 A Đầu vào nguồn điện ổn định: 120/230 V AC Đầu ra: 24 V DC/40 A *Chứng nhận cũ không còn khả dụng* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | 1 pha, 24 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm đang hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực Nhóm giá cụ thể / Nhóm giá trụ sở chính | 581 / 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng giá | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá khách hàng | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ phí nguyên vật liệu | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
yếu tố kim loại | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL : Không / ECCN : Không | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | 150 Ngày/Ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 3.100 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 22,50 x 22,00 x 18,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước gói đơn vị đo lường | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị đo số lượng | 1 miếng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng bao bì | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515154747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Không có sẵn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng hóa | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
nước xuất xứ | Ru-ma-ni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lớp sản phẩm | Trả lời: Sản phẩm tiêu chuẩn là hàng tồn kho có thể được trả lại trong khoảng thời gian/hướng dẫn trả lại hàng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Nghĩa vụ Thu hồi | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật.33 Nhiệm vụ thông báo theo danh sách thí sinh hiện có |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|