Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Hàng hiệu: | SIEMENS |
---|---|
Số mô hình: | 6EP1961-3BA21 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Thời gian giao hàng: | 2~8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Thương hiệu: | SIEMENS | Loạt: | SITOP PSE202U |
---|---|---|---|
Người mẫu: | 6EP1961-3BA21 | Nhóm giá / Nhóm giá trụ sở chính: | ĐH / 588 |
Thời gian sản xuất nhà máy: | 1 Ngày/Ngày | Trọng lượng tịnh (lb): | 0,400 Kg |
Kích thước gói đơn vị đo lường: | 13,50 x 13,50 x 8,00 | ||
Điểm nổi bật: | 6EP1961-3BA21 Bộ Điều Khiển Logic Lập Trình PLC,Bộ Điều Khiển Logic Lập Trình PLC Siemens |
6EP1961-3BA21 Đồng hồ đo lưu lượng siemens Bộ điều khiển logic lập trình PLC SIMATIC DP
SIEMENSSITOP PSE202U 6EP1961-3BA21
Sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số bài viết (Số đối mặt với thị trường) | 6EP1961-3BA21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | Đầu vào/đầu ra của mô-đun dự phòng SITOP PSE202U: 24 V DC/40 A phù hợp để tách hai bộ nguồn SITOP với dòng điện đầu ra tối đa trên mỗi 20 A *Không còn phê duyệt cũ* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | mô-đun dự phòng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm đang hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm giá / Nhóm giá trụ sở chính | ĐH / 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá niêm yết (chưa VAT) | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá khách hàng | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
yếu tố kim loại | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL : Không / ECCN : Không | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian sản xuất nhà máy | 1 Ngày/Ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 0,400 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 13,50 x 13,50 x 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước gói đơn vị đo lường | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị đo số lượng | 1 miếng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng bao bì | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515152675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Không có sẵn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng hóa | 85049090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 4216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
nước xuất xứ | Áo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 2006.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lớp sản phẩm | Trả lời: Sản phẩm tiêu chuẩn là hàng tồn kho có thể được trả lại trong khoảng thời gian/hướng dẫn trả lại hàng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Nghĩa vụ Thu hồi | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật.33 Nhiệm vụ thông báo theo danh sách thí sinh hiện có |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|