Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Hàng hiệu: | SIEMENS |
---|---|
Số mô hình: | 6EP1961-2BA00 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Thời gian giao hàng: | 2~8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Thương hiệu: | SIEMENS | Loạt: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Người mẫu: | 6EP1961-2BA00 | Đầu vào: | 24 V DC/40 A |
đầu ra: | 24 V DC/4x 10 A | Trọng lượng tịnh (lb): | 0,200 kg |
Kích thước gói đơn vị đo lường: | 10,00x13,00x8,00 | ||
Điểm nổi bật: | Bộ điều khiển logic PLC Siemens,Bộ điều khiển logic PLC 6EP1961-2BA00 |
6EP1961-2BA00 Bộ điều khiển logic khả trình PLC của Siemens ElectrogeräTe Gmbh SIMATIC DP
SIEMENSSIMATIC 6EP1961-2BA00
các sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số mặt hàng (Số thị trường) | 6EP1961-2BA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | Mô-đun chẩn đoán lựa chọn SITOP 4 kênh Đầu vào: 24 V DC/40 A Đầu ra: 24 V DC/4x 10 A Ngưỡng điều chỉnh 2-10 A *Chứng nhận EX không khả dụng* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | mô-đun chọn lọc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300: Sản phẩm hiệu quả | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm giá / Nhóm giá trụ sở chính | ĐH / 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá niêm yết (chưa bao gồm thuế) | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn giá của bạn (chưa bao gồm thuế) | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
hệ số kim loại | không | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khoản kiểm soát xuất khẩu | AL : Không có/ECCN : Không | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhà máy thời gian sản xuất | 50 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 0,200 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích cỡ gói | 10,00 x 13,00 x 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đo lường đơn vị kích thước gói | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
đơn vị số lượng | 1 cái | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng gói | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRONG | 4025515150640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Không cung cấp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng | 85363010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 4214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn gốc | Áo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Ngày bắt đầu tuân thủ RoHS: 2006.08.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh mục sản phẩm | A: Vấn đề không liên quan, sử dụng lại ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hạng mục nghĩa vụ thu hồi thiết bị điện, điện tử sau khi sử dụng | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật.33 Thông tin trách nhiệm pháp lý |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|