Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Hàng hiệu: | SIEMENS |
---|---|
Số mô hình: | 6AV2107-0GD00-0BB0 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Thời gian giao hàng: | 2~8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Thương hiệu: | SIEMENS | Loạt: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Người mẫu: | 6AV2107-0GD00-0BB0 | Vòng đời sản phẩm (PLM): | PM300: Sản phẩm hiệu quả |
Nhóm giá / Nhóm giá trụ sở chính: | sáng / 276 | Trọng lượng tịnh (lb): | 0,201 Kg |
Kích thước gói đơn vị đo lường: | 19,30 x 24,00 x 2,30 | ||
Điểm nổi bật: | Bộ điều khiển logic lập trình PLC Sinumerik của Siemens,Bộ điều khiển logic lập trình PLC 6AV2107-0GD00-0BB0 |
SIEMENSSIMATIC S7-1500 6AV2107-0GD00-0BB0
các sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số mặt hàng (Số thị trường) | 6AV2107-0GD00-0BB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | SIMATIC WinCC Logging for Runtime Pro 5000 LoggingTags Tùy chọn cho WinCC (TIA Portal) Phần mềm chạy, giấy phép riêng Không có phần mềm, không có tài liệu Khóa giấy phép trên thanh USB, Loại A **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | Ghi nhật ký WinCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300: Sản phẩm hiệu quả | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm giá / Nhóm giá trụ sở chính | sáng / 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá niêm yết (chưa bao gồm thuế) | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn giá của bạn (chưa bao gồm thuế) | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
hệ số kim loại | không | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khoản kiểm soát xuất khẩu | AL : Không có/ECCN : Không | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhà máy thời gian sản xuất | 5 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 0,201 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích cỡ gói | 19,30 x 24,00 x 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đo lường đơn vị kích thước gói | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
đơn vị số lượng | 1 cái | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng gói | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRONG | 4019169230858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892632491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng | 85235190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | ST80.2Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 2277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn gốc | nước Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Sản phẩm đạt tiêu chuẩn RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh mục sản phẩm | A: Vấn đề không liên quan, sử dụng lại ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hạng mục nghĩa vụ thu hồi thiết bị điện, điện tử sau khi sử dụng | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật.33 Thông tin trách nhiệm pháp lý |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|