Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Hàng hiệu: | SIEMENS |
---|---|
Số mô hình: | 6ES7131-6BH01-0BA0 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Thời gian giao hàng: | 2~8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Thương hiệu: | SIEMENS | Loạt: | SIMATIC ET 200SP |
---|---|---|---|
Người mẫu: | 6ES7131-6BH01-0BA0 | Mô-đun đầu vào kỹ thuật số: | DI 16x 24V DC |
Đơn vị đóng gói: | 1 miếng | thời gian trễ đầu vào: | 0,05..20ms |
yếu tố kim loại: | Không có | ||
Điểm nổi bật: | 6ES7131-6BH01-0BA0 Bộ Điều Khiển Logic Lập Trình PLC,Bộ Điều Khiển Logic Lập Trình PLC SIEMENS |
SIEMENSSIMATIC ET 200SP 6ES7131-6BH01-0BA0
Sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số bài viết (Số đối mặt với thị trường) | 6ES7131-6BH01-0BA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | SIMATIC ET 200SP, Mô-đun đầu vào kỹ thuật số, Tiêu chuẩn DI 16x 24V DC, loại 3 (IEC 61131), đầu vào chìm, (PNP, P-reading), Đơn vị đóng gói: 1 Cái, vừa với loại BU A0, Mã màu CC00, đầu vào thời gian trễ 0,05..20ms, đứt dây chẩn đoán, điện áp cung cấp chẩn đoán | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | Mô-đun đầu vào kỹ thuật số | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm đang hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực Nhóm giá cụ thể / Nhóm giá trụ sở chính | 255/255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng giá | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá khách hàng | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ phí nguyên vật liệu | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
yếu tố kim loại | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL : Không / ECCN : Không | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | 90 Ngày/Ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 0,036 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 6,90 x 7,50 x 2,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước gói đơn vị đo lường | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị đo số lượng | 1 miếng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng bao bì | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623408550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766529009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng hóa | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
nước xuất xứ | nước Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 15.09.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lớp sản phẩm | Trả lời: Sản phẩm tiêu chuẩn là hàng tồn kho có thể được trả lại trong khoảng thời gian/hướng dẫn trả lại hàng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Nghĩa vụ Thu hồi | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật.33 Nhiệm vụ thông báo theo danh sách thí sinh hiện có |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|