Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Hàng hiệu: | SIEMENS |
---|---|
Số mô hình: | 6ES7532-5HD00-0AB0 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Thời gian giao hàng: | 2~8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Thương hiệu: | SIEMENS | Loạt: | SIMATIC S7-1500 |
---|---|---|---|
Người mẫu: | 6ES7532-5HD00-0AB0 | iso: | 13849-1:2015 |
dòng sản phẩm: | Mô-đun đầu ra tương tự SM 532 | Vòng đời sản phẩm (PLM): | PM300:Sản phẩm đang hoạt động |
Khu vực Nhóm giá cụ thể / Nhóm giá trụ sở chính: | 219 / 219 | ||
Điểm nổi bật: | 6ES7532-5HD00-0AB0 Bộ Điều Khiển Logic Lập Trình PLC,Bộ Điều Khiển Logic Lập Trình PLC SIEMENS |
SIEMENSSIMATIC S7-1500 6ES7532-5HD00-0AB0
Sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số bài viết (Số đối mặt với thị trường) | 6ES7532-5HD00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | SIMATIC S7-1500, mô-đun đầu ra tương tự AQ 4xU/I ST, độ phân giải 16-bit, độ chính xác 0,3%.4 kênh theo nhóm 4, chẩn đoán;giá trị thay thế;mô-đun hỗ trợ tắt định hướng an toàn cho các nhóm tải lên đến SIL2 theo EN IEC 62061:2021 và Loại 2 / PL c theo EN ISO 13849-1:2015.giao hàng bao gồm phần tử nạp, giá đỡ che chắn và đầu nối che chắn: đầu nối phía trước (đầu nối vít hoặc đầu đẩy) được đặt hàng riêng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | Mô-đun đầu ra tương tự SM 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm đang hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực Nhóm giá cụ thể / Nhóm giá trụ sở chính | 219 / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng giá | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá khách hàng | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ phí nguyên vật liệu | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
yếu tố kim loại | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL : Không có / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | 60 Ngày/Ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 0,402 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 16,10 x 19,30 x 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước gói đơn vị đo lường | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị đo số lượng | 1 miếng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng bao bì | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515080022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng hóa | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
nước xuất xứ | nước Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 25.02.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lớp sản phẩm | Trả lời: Sản phẩm tiêu chuẩn là hàng tồn kho có thể được trả lại trong khoảng thời gian/hướng dẫn trả lại hàng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Nghĩa vụ Thu hồi | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật.33 Nhiệm vụ thông báo theo danh sách thí sinh hiện có |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|