Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Hàng hiệu: | SIEMENS |
---|---|
Số mô hình: | 6EP1437-3BA00 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Thời gian giao hàng: | 2~8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Brand: | SIEMENS | Series: | SITOP modular |
---|---|---|---|
Model: | 6EP1437-3BA00 | input: | 400-500 V 3 AC |
output: | 24 V DC/40 A | Product family: | Ordering Data Overview |
Product Lifecycle (PLM): | PM400:Phase Out Started | ||
Điểm nổi bật: | 6EP1437-3BA00 Bộ Điều Khiển Logic Lập Trình PLC,Hệ Thống Tự Động Hóa Bộ Điều Khiển Logic Lập Trình PLC |
Hệ thống tự động hóa quy trình SIEMENS 6EP1437-3BA00
SIEMENSSITOP modul 40 A Đầu vào nguồn điện ổn định: 400-500 V 3 Đầu ra AC: 24 V DC/40 A *Chứng nhận cũ không còn nữa 6EP1437-3BA00
Sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số bài viết (Số đối mặt với thị trường) | 6EP1437-3BA00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | SITOP modul 40 A Đầu vào nguồn điện ổn định: 400-500 V 3 Đầu ra AC: 24 V DC/40 A *Không còn phê duyệt cũ* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | Tổng quan về dữ liệu đặt hàng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM400:Đã bắt đầu loại bỏ giai đoạn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày PLM có hiệu lực | Hết sản phẩm kể từ ngày: 10.01.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ghi chú |
Kế nhiệm:Thông tin qua Quản lý sản phẩm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực Nhóm giá cụ thể / Nhóm giá trụ sở chính | 581 / 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng giá | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá khách hàng | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL : Không / ECCN : Không | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | 200 Ngày/Ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 3.200 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 15,00 x 28,00 x 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước gói đơn vị đo lường | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị đo số lượng | 1 miếng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng bao bì | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515150619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Không có sẵn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng hóa | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
nước xuất xứ | Ru-ma-ni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lớp sản phẩm | Trả lời: Sản phẩm tiêu chuẩn là hàng tồn kho có thể được trả lại trong khoảng thời gian/hướng dẫn trả lại hàng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Nghĩa vụ Thu hồi | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật.33 Nhiệm vụ thông báo theo danh sách thí sinh hiện có |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|