Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Hàng hiệu: | SIEMENS |
---|---|
Số mô hình: | 6ES7331-7KB02-0AB0 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Thời gian giao hàng: | 2~8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Thương hiệu: | SIEMENS | Loạt: | SIMATIC S7-300 |
---|---|---|---|
Người mẫu: | 6ES7331-7KB02-0AB0 | Đầu vào analog: | SM 331 |
Bị cô lập: | 2 AI | Nghị quyết: | 9/12/14 bit |
Khu vực Nhóm giá cụ thể / Nhóm giá trụ sở chính: | 231 / 231 | ||
Điểm nổi bật: | 6ES7331-7KB02-0AB0 Bộ Điều Khiển Logic Lập Trình PLC,Bộ Điều Khiển Logic Lập Trình PLC Công Nghiệp Tự Động Hóa |
SIEMENSSIMATIC S7-300 6ES7331-7KB02-0AB0
Sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số bài viết (Số đối mặt với thị trường) | 6ES7331-7KB02-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | SIMATIC S7-300, Đầu vào tương tự SM 331, cách ly, 2 AI, Độ phân giải 9/12/14 bit, U/I/cặp nhiệt điện/điện trở, cảnh báo, chẩn đoán, 1x 20 cực, Tháo/lắp bằng bus bảng nối đa năng đang hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | Mô-đun đầu vào tương tự SM 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm đang hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày PLM có hiệu lực | Sản phẩm ngừng sản xuất kể từ: 01.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực Nhóm giá cụ thể / Nhóm giá trụ sở chính | 231 / 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng giá | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá khách hàng | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ phí nguyên vật liệu | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
yếu tố kim loại | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | 85 Ngày/Ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 0,249 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 12,80 x 15,10 x 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước gói đơn vị đo lường | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị đo số lượng | 1 miếng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng bao bì | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515066781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643177299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng hóa | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 4031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
nước xuất xứ | nước Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 31.03.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lớp sản phẩm | Trả lời: Sản phẩm tiêu chuẩn là hàng tồn kho có thể được trả lại trong khoảng thời gian/hướng dẫn trả lại hàng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Nghĩa vụ Thu hồi | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật.33 Nhiệm vụ thông báo theo danh sách thí sinh hiện có |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|