Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Hàng hiệu: | SIEMENS |
---|---|
Số mô hình: | 6SL3362-0AG00-0AA1 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Thời gian giao hàng: | 2~8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Thương hiệu: | SIEMENS | Loạt: | SINAMICS |
---|---|---|---|
Người mẫu: | 6SL3362-0AG00-0AA1 | nước xuất xứ: | NƯỚC ĐỨC |
Nhóm sản phẩm: | 4929 | Mã nhóm: | R2S7 |
WEEE (2012/19/EU) Nghĩa vụ Thu hồi: | KHÔNG | ||
Điểm nổi bật: | Bộ Điều Khiển Logic Lập Trình PLC Nhỏ,Bộ Điều Khiển Logic Lập Trình PLC 6SL3362-0AG00-0AA1 |
Bộ điều khiển logic khả trình PLC nhỏ của SIEMENS 6SL3362-0AG00-0AA1
SIEMENSSINAMICS 6SL3362-0AG00-0AA1
Sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||
Số bài viết (Số đối mặt với thị trường) | 6SL3362-0AG00-0AA1 | |||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | *Phụ tùng* SINAMICS/MICROMASTER PX Quạt thay thế (bộ lắp ráp hoàn chỉnh) cho Bộ truyền động AC/Nguồn/Mô-đun tích hợp Các kích thước khung G, H và J | |||||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | quạt thay thế | |||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm đang hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||
ghi chú |
Sản phẩm này là Phụ tùng thay thế, vui lòng truy cập phần Phụ tùng & Dịch vụ để biết thêm thông tin
Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với văn phòng Siemens tại địa phương của chúng tôi
|
|||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực Nhóm giá cụ thể / Nhóm giá trụ sở chính | S60/3S0 | |||||||||||||||||||||||||||
Bảng giá | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||
Giá khách hàng | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||
Phụ phí nguyên vật liệu | Không có | |||||||||||||||||||||||||||
yếu tố kim loại | Không có | |||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||
Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL : Không / ECCN : Không | |||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | 50 Ngày/Ngày | |||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 20.000kg | |||||||||||||||||||||||||||
Kích thước gói đơn vị đo lường | Không có sẵn | |||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị đo số lượng | 1 miếng | |||||||||||||||||||||||||||
Số lượng bao bì | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN | Không có sẵn | |||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643068412 | |||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng hóa | 84145995 | |||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | D21.3LD | |||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 4929 | |||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R2S7 | |||||||||||||||||||||||||||
nước xuất xứ | nước Đức | |||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 25.02.2003 | |||||||||||||||||||||||||||
lớp sản phẩm | D: sản phẩm được sản xuất theo đơn đặt hàng/thông số kỹ thuật của khách hàng, yêu cầu dịch vụ kỹ thuật, không thể tái sử dụng hoặc tận dụng (thiết kế cho khách hàng) | |||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Nghĩa vụ Thu hồi | KHÔNG | |||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật.33 Nhiệm vụ thông báo theo danh sách thí sinh hiện có |
|
|||||||||||||||||||||||||||
phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||
|