Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Hàng hiệu: | SIEMENS |
---|---|
Số mô hình: | 6GK5116-0BA00-2AC2 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Thời gian giao hàng: | 2~8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Thương hiệu: | SIEMENS | Loạt: | CÂN XC116 |
---|---|---|---|
Người mẫu: | 6GK5116-0BA00-2AC2 | Cổng RJ45 Mbit/s: | 16x10/100 |
dòng sản phẩm: | SCALANCE XC-100 không được quản lý | Vòng đời sản phẩm (PLM): | PM300:Sản phẩm đang hoạt động |
Khu vực Nhóm giá cụ thể / Nhóm giá trụ sở chính: | 5N1 / 5N1 | ||
Điểm nổi bật: | 6GK5116-0BA00-2AC2 Bộ Điều Khiển Logic Lập Trình PLC,Bộ Điều Khiển Logic Lập Trình PLC Điện SIEMENS |
SIEMENSCÂN XC116 6GK5116-0BA00-2AC2
Sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số bài viết (Số đối mặt với thị trường) | 6GK5116-0BA00-2AC2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | SCALANCE XC116, Bộ chuyển mạch IE không được quản lý, 16 cổng RJ45 tốc độ 10/100 Mbit/s, chẩn đoán đèn LED, tiếp điểm báo hiệu lỗi với nút ấn đã đặt, Hướng dẫn sử dụng nguồn dự phòng có sẵn dưới dạng bản tải xuống. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | SCALANCE XC-100 không được quản lý | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm đang hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực Nhóm giá cụ thể / Nhóm giá trụ sở chính | 5N1 / 5N1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng giá | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá khách hàng | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ phí nguyên vật liệu | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
yếu tố kim loại | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL : Không có / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | 100 Ngày/Ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 0,775 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 25,10 x 26,00 x 18,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước gói đơn vị đo lường | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị đo số lượng | 1 miếng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng bao bì | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047622311981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766320217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng hóa | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | tôi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 2423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
nước xuất xứ | nước Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Được cho | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lớp sản phẩm | Trả lời: Sản phẩm tiêu chuẩn là hàng tồn kho có thể được trả lại trong khoảng thời gian/hướng dẫn trả lại hàng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Nghĩa vụ Thu hồi | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật.33 Nhiệm vụ thông báo theo danh sách thí sinh hiện có |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|