Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Hàng hiệu: | SIEMENS |
---|---|
Số mô hình: | 6ES7531-7KF00-0AB0 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Thời gian giao hàng: | 2~8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Thương hiệu: | SIEMENS | Người mẫu: | 6ES7531-7KF00-0AB0 |
---|---|---|---|
Loạt: | SIMATIC S7-1500 | độ phân giải bit: | 16 |
Sự chính xác: | 0,3% | kênh theo nhóm: | số 8 |
các kênh đo RTD,: | 4 | ||
Điểm nổi bật: | Bộ Điều Khiển Logic Lập Trình PLC Fx3,Bộ Điều Khiển Logic Lập Trình PLC 6ES7531-7KF00-0AB0 |
SIEMENSSIMATIC S7-1500 6ES7531-7KF00-0AB0
Sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số bài viết (Số đối mặt với thị trường) | 6ES7531-7KF00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | Mô-đun đầu vào tương tự SIMATIC S7-1500 AI 8xU/I/RTD/TC ST, độ phân giải 16 bit, độ chính xác 0,3%, 8 kênh theo nhóm 8;4 kênh để đo RTD, điện áp chế độ chung 10 V;Chẩn đoán;Phần cứng ngắt;Giao hàng bao gồm bộ phận tiến dao, giá đỡ tấm chắn và đầu nối tấm chắn: Đầu nối phía trước (đầu nối vít hoặc đầu đẩy) được đặt hàng riêng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | Mô-đun đầu vào tương tự SM 531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm đang hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực Nhóm giá cụ thể / Nhóm giá trụ sở chính | 219 / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng giá | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá khách hàng | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ phí nguyên vật liệu | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
yếu tố kim loại | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL : Không có / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | 200 Ngày/Ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 0,416 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 16,10 x 19,30 x 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước gói đơn vị đo lường | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị đo số lượng | 1 miếng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng bao bì | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515079514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng hóa | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
nước xuất xứ | nước Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 25.02.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lớp sản phẩm | Trả lời: Sản phẩm tiêu chuẩn là hàng tồn kho có thể được trả lại trong khoảng thời gian/hướng dẫn trả lại hàng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Nghĩa vụ Thu hồi | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật.33 Nhiệm vụ thông báo theo danh sách thí sinh hiện có |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|