Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Hàng hiệu: | SIEMENS |
---|---|
Số mô hình: | 6SL3130-6TE23-6AA3 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Thời gian giao hàng: | 2~8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Thương hiệu: | SIEMENS | Loạt: | SINAMICS S120 |
---|---|---|---|
Người mẫu: | 6SL3130-6TE23-6AA3 | ĐẦU VÀO MODULE DÒNG THÔNG MINH: | 3AC 380-480V, 50/60HZ |
đầu ra: | Điện áp một chiều 600V, 60A | Vòng đời sản phẩm (PLM): | PM300:Sản phẩm đang hoạt động |
Phụ phí nguyên vật liệu: | Không có | ||
Điểm nổi bật: | Bộ Điều Khiển Lập Trình Máy Tính SINAMICS S120,Bộ Điều Khiển Lập Trình Máy Tính 6SL3130-6TE23-6AA3 |
SIEMENSSINAMICS S120 6SL3130-6TE23-6AA3
Sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Số bài báo (Số đối mặt với thị trường) | 6SL3130-6TE23-6AA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | SINAMICS S120 SMART LINE MODULE ĐẦU VÀO: 3AC 380-480V, 50/60HZ ĐẦU RA: DC 600V, 60A, 36KW KÍCH THƯỚC KHUNG: BOOKSIZE INTERNAL AIR COOLING INCL.CÁP DRIVE-CLIQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | Mô-đun dòng thông minh ở định dạng sách | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm đang hoạt động | ||||||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | |||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực Nhóm giá cụ thể / Nhóm giá trụ sở chính | 751 / 751 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng giá | Hiển thị giá | ||||||||||||||||||||||||||||||
Giá khách hàng | Hiển thị giá | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ phí nguyên vật liệu | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||
yếu tố kim loại | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | 125 Ngày/Ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 10.700 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước gói đơn vị đo lường | Không có sẵn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị đo số lượng | 1 miếng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng bao bì | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948662991 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643433227 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng hóa | 85044095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | D21MC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 9617 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
nước xuất xứ | nước Đức | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 03.08.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
lớp sản phẩm | Trả lời: Sản phẩm tiêu chuẩn là hàng tồn kho có thể được trả lại trong khoảng thời gian/hướng dẫn trả lại hàng. | ||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Nghĩa vụ Thu hồi | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật.33 Nhiệm vụ thông báo theo danh sách thí sinh hiện có |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
phân loại | |||||||||||||||||||||||||||||||
|