Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Hàng hiệu: | SIEMENS |
---|---|
Số mô hình: | 6ES7142-5AF00-0BA0 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Thời gian giao hàng: | 2~8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Thương hiệu: | SIEMENS | Loạt: | M12 |
---|---|---|---|
Người mẫu: | 6ES7142-5AF00-0BA0 | đầu nối trục vít thẳng: | <i>max.</i> <b>tối đa</b> <i>0.75 mm2</i> <b>0,75mm2</b> |
Mã A tối đa: | 5 cực | dòng sản phẩm: | phụ kiện linh tinh |
Vòng đời sản phẩm (PLM): | PM300:Sản phẩm đang hoạt động | ||
Điểm nổi bật: | Bộ Điều Khiển Logic Lập Trình PLC 5 Cực,6ES7142-5AF00-0BA0 Bộ Điều Khiển Logic Lập Trình PLC |
SIEMENS Mitsubishi A Series Plc 6ES7142-5AF00-0BA0
SIEMENSĐầu nối trục vít thẳng M12 tối đa.0,75 mm2, tối đa mã A 5 cực.4 A 3RK1902-4BA00-5AA0
Sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Số bài viết (Số đối mặt với thị trường) | 3RK1902-4BA00-5AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | Đầu nối trục vít thẳng M12 tối đa.0,75 mm2, tối đa mã A 5 cực.4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | phụ kiện linh tinh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm đang hoạt động | ||||||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | |||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực Nhóm giá cụ thể / Nhóm giá trụ sở chính | 42D / 42D | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng giá | Hiển thị giá | ||||||||||||||||||||||||||||||
Giá khách hàng | Hiển thị giá | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ phí nguyên vật liệu | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||
yếu tố kim loại | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL : Không / ECCN : Không | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | 2 Ngày/Ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 0,026 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 20,00 x 70,00 x 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước gói đơn vị đo lường | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị đo số lượng | 1 miếng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng bao bì | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209947894 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892868371 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng hóa | 85366990 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 3722 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||
nước xuất xứ | nước Đức | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 01.05.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
lớp sản phẩm | Trả lời: Sản phẩm tiêu chuẩn là hàng tồn kho có thể được trả lại trong khoảng thời gian/hướng dẫn trả lại hàng. | ||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Nghĩa vụ Thu hồi | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật.33 Nhiệm vụ thông báo theo danh sách thí sinh hiện có |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
phân loại | |||||||||||||||||||||||||||||||
|