Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Hàng hiệu: | SIEMENS |
---|---|
Số mô hình: | 6DL1131-6TD00-0HX1 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Thời gian giao hàng: | 2~8 ngày làm việc |
Payment Terms: | T/T |
Thương hiệu: | SIEMENS | Loạt: | SIMATIC ET 200SP |
---|---|---|---|
Người mẫu: | 6DL1131-6TD00-0HX1 | Đầu vào kỹ thuật số để chống cháy nổ: | 4xNAMUR |
Đối với loại đơn vị cơ sở: | X1 | dòng sản phẩm: | I/O cũ |
Vòng đời sản phẩm (PLM): | PM300: Sản phẩm hiệu quả | ||
Điểm nổi bật: | Bộ điều khiển logic lập trình PLC 4xNAMUR,Bộ điều khiển logic lập trình PLC 6DL1131-6TD00-0HX1 |
SIEMENSSIMATIC ET 200SP 6DL1131-6TD00-0HX1
các sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||
Số mặt hàng (Số thị trường) | 6DL1131-6TD00-0HX1 | |||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | SIMATIC ET 200SP HA,ET 200SP, Mô-đun đầu vào an toàn nội tại chống cháy nổ kỹ thuật số, Đầu vào kỹ thuật số để chống cháy nổ 4xNAMUR, cho loại thiết bị cơ sở X1, chẩn đoán kênh | |||||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | I/O cũ | |||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300: Sản phẩm hiệu quả | |||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm giá / Nhóm giá trụ sở chính | VÀ / 287 | |||||||||||||||||||||||||||
Giá niêm yết (chưa bao gồm thuế) | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||
Đơn giá của bạn (chưa bao gồm thuế) | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||
hệ số kim loại | không | |||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||
Điều khoản kiểm soát xuất khẩu | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||
Nhà máy thời gian sản xuất | 80 ngày | |||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 0,200 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Kích cỡ gói | 3,50 x 15,00 x 13,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Đo lường đơn vị kích thước gói | CM | |||||||||||||||||||||||||||
đơn vị số lượng | 1 cái | |||||||||||||||||||||||||||
Số lượng gói | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||
TRONG | Không cung cấp | |||||||||||||||||||||||||||
UPC | 195125171732 | |||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | STPCS7 | |||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 4D67 | |||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R336 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguồn gốc | nước Đức | |||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Ngày bắt đầu tuân thủ RoHS: 2020.12.23 | |||||||||||||||||||||||||||
Danh mục sản phẩm | A: Vấn đề không liên quan, sử dụng lại ngay | |||||||||||||||||||||||||||
Hạng mục nghĩa vụ thu hồi thiết bị điện, điện tử sau khi sử dụng | - | |||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật.33 Thông tin trách nhiệm pháp lý |
|
|||||||||||||||||||||||||||
phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||
|