Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Hàng hiệu: | SIEMENS |
---|---|
Số mô hình: | 6SE7032-7EB87-2DA1 |
Minimum Order Quantity: | 1 piece |
Thời gian giao hàng: | 2~8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Thương hiệu: | SIEMENS | Người mẫu: | 6SE7032-7EB87-2DA1 |
---|---|---|---|
Loạt: | SINAMICS / SIMOVERT | BỘ PHANH MASTERDRIVES: | 510 -650 V một chiều |
Sự bảo vệ: | 170KW | TÀI LIỆU TRÊN CD: | IP20 |
Phụ phí nguyên vật liệu: | Không có | ||
Điểm nổi bật: | Bộ điều khiển Plc Honeywell IP20,Bộ điều khiển Plc Honeywell 6SE7032-7EB87-2DA1 |
SIEMENS6SE7032-7EB87-2DA1
Sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Số bài báo (Số đối mặt với thị trường) | 6SE7032-7EB87-2DA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | BỘ PHANH SINAMICS / SIMOVERT MASTERDRIVES 510 -650 V DC, 170 KW BẢO VỆ IP20 TÀI LIỆU TRÊN CD | ||||||||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | Tổng quan về dữ liệu đặt hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm đang hoạt động | ||||||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | |||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực Nhóm giá cụ thể / Nhóm giá trụ sở chính | 753 / 753 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng giá | Hiển thị giá | ||||||||||||||||||||||||||||||
Giá khách hàng | Hiển thị giá | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ phí nguyên vật liệu | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||
yếu tố kim loại | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | 35 Ngày/Ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 14.500 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước gói đơn vị đo lường | Không có sẵn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị đo số lượng | 1 miếng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng bao bì | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | Không có sẵn | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643065114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng hóa | 85049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | DA65/MC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 5675 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
nước xuất xứ | nước Đức | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 06.07.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
lớp sản phẩm | C: các sản phẩm được sản xuất / sản xuất theo đơn đặt hàng, không thể tái sử dụng hoặc tái sử dụng hoặc được trả lại bằng tín dụng. | ||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Nghĩa vụ Thu hồi | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật.33 Nhiệm vụ thông báo theo danh sách thí sinh hiện có |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
phân loại | |||||||||||||||||||||||||||||||
|