Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Hàng hiệu: | SIEMENS |
---|---|
Số mô hình: | 6ES7972-0BA52-0XA0 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Thời gian giao hàng: | 2~8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Thương hiệu: | SIEMENS | Loạt: | SIMATIC DP |
---|---|---|---|
không có ổ cắm PG: | 15,8x 59x 35,6 mm (BxHxD) | dòng sản phẩm: | Đầu nối xe buýt RS485 |
Vòng đời sản phẩm (PLM): | PM300:Sản phẩm đang hoạt động | nước xuất xứ: | NƯỚC ĐỨC |
WEEE (2012/19/EU) Nghĩa vụ Thu hồi: | ĐÚNG | ||
Điểm nổi bật: | Module mở rộng Plc tự động hóa,Module mở rộng Plc điều khiển công nghiệp,Module mở rộng Plc 6ES7214-1AG40-0XB0 |
SIEMENSSIMATIC DP 6ES7972-0BA52-0XA0
Sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số bài viết (Số đối mặt với thị trường) | 6ES7972-0BA52-0XA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | SIMATIC DP, Đầu cắm kết nối cho PROFIBUS lên đến 12 Mbit/s Ổ cắm cáp 90°, Phương pháp dịch chuyển cách điện FastConnect, không có ổ cắm PG 15,8x 59x 35,6 mm (BxHxD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | Đầu nối xe buýt RS485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm đang hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực Nhóm giá cụ thể / Nhóm giá trụ sở chính | 250/250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng giá | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá khách hàng | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ phí nguyên vật liệu | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
yếu tố kim loại | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL : Không / ECCN : Không | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | 1 Ngày/Ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 0,043 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 6,80 x 7,70 x 3,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước gói đơn vị đo lường | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị đo số lượng | 1 miếng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng bao bì | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515077299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643406160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng hóa | 85366990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 4059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
nước xuất xứ | nước Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 15.09.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lớp sản phẩm | Trả lời: Sản phẩm tiêu chuẩn là hàng tồn kho có thể được trả lại trong khoảng thời gian/hướng dẫn trả lại hàng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Nghĩa vụ Thu hồi | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật.33 Nhiệm vụ thông báo theo danh sách thí sinh hiện có |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|