Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Hàng hiệu: | SIEMENS |
---|---|
Số mô hình: | 6SL3120-1TE31-3AA3 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Thời gian giao hàng: | 2~8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Thương hiệu: | SIEMENS | Loạt: | SINAMICS S120 |
---|---|---|---|
Đầu vào mô-đun động cơ đơn: | điện áp một chiều 600V | đầu ra: | 3AC400V |
Vòng đời sản phẩm (PLM): | PM300:Sản phẩm đang hoạt động | Khu vực Nhóm giá cụ thể / Nhóm giá trụ sở chính: | 751 / 751 |
Phụ phí nguyên vật liệu: | Không có | ||
Điểm nổi bật: | Bộ Điều Khiển Máy Lập Trình SINAMICS S120,Bộ Điều Khiển Máy Lập Trình 6SL3120-1TE31-3AA3 |
SIEMENSSINAMICS S120 6SL3120-1TE31-3AA3
Sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Số bài viết (Số đối mặt với thị trường) | 6SL3120-1TE31-3AA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | SINAMICS S120 MỘT MÔ-đun ĐỘNG CƠ ĐẦU VÀO: DC 600V ĐẦU RA: 3AC 400V, 132A KÍCH THƯỚC KHUNG: KÍCH THƯỚC BOOKSIZE LÀM MÁT KHÔNG KHÍ TRONG MẪU XUNG TỐI ƯU VÀ HỖ TRỢ CÁC CHỨC NĂNG TÍCH HỢP AN TOÀN MỞ RỘNG BAO GỒM.CÁP DRIVE-CLIQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | Tổng quan về dữ liệu đặt hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm đang hoạt động | ||||||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | |||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực Nhóm giá cụ thể / Nhóm giá trụ sở chính | 751 / 751 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng giá | Hiển thị giá | ||||||||||||||||||||||||||||||
Giá khách hàng | Hiển thị giá | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ phí nguyên vật liệu | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||
yếu tố kim loại | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL : Không / ECCN : Không | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | 150 Ngày/Ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 20.700 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước gói đơn vị đo lường | Không có sẵn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị đo số lượng | 1 miếng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng bao bì | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515005391 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643432916 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng hóa | 85044086 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | D21MC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 9617 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
nước xuất xứ | nước Đức | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 10.07.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
lớp sản phẩm | Trả lời: Sản phẩm tiêu chuẩn là hàng tồn kho có thể được trả lại trong khoảng thời gian/hướng dẫn trả lại hàng. | ||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Nghĩa vụ Thu hồi | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật.33 Nhiệm vụ thông báo theo danh sách thí sinh hiện có |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
phân loại | |||||||||||||||||||||||||||||||
|