Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Hàng hiệu: | SIEMENS |
---|---|
Số mô hình: | 6ES7135-6HD00-0BA1 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Thời gian giao hàng: | 2~8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Thương hiệu: | SIEMENS | Người mẫu: | 6ES7135-6HD00-0BA1 |
---|---|---|---|
Loạt: | SIMATIC ET 200SP | dòng sản phẩm: | Mô-đun đầu ra tương tự |
Vòng đời sản phẩm (PLM): | PM300: Sản phẩm hiệu quả | Nhóm giá / Nhóm giá trụ sở chính: | hồng ngoại/255 |
hệ số kim loại: | không phải | ||
Điểm nổi bật: | Bộ điều khiển SIEMENS Mini Plc,Bộ điều khiển Plc mini 6ES7135-6HD00-0BA1 |
SIEMENSSIMATIC ET 200SP 6ES7135-6HD00-0BA1
các sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số mặt hàng (Số thị trường) | 6ES7135-6HD00-0BA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | SIMATIC ET 200SP, Module ngõ ra analog, Ngõ ra analog chuẩn 4XU/I, phù hợp với loại đế A0, A1, mã màu CC00, chẩn đoán module, 16-bit, +/-0.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | Mô-đun đầu ra tương tự | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300: Sản phẩm hiệu quả | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm giá / Nhóm giá trụ sở chính | hồng ngoại/255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá niêm yết (chưa bao gồm thuế) | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn giá của bạn (chưa bao gồm thuế) | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
hệ số kim loại | không | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khoản kiểm soát xuất khẩu | AL : Không có / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhà máy thời gian sản xuất | 140 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 0,040 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích cỡ gói | 6,80 x 7,70 x 2,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đo lường đơn vị kích thước gói | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
đơn vị số lượng | 1 cái | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng gói | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRONG | 4025515080756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892933536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn gốc | Trung Quốc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Ngày bắt đầu tuân thủ RoHS: 2012.01.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh mục sản phẩm | A: Vấn đề không liên quan, sử dụng lại ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hạng mục nghĩa vụ thu hồi sau khi sử dụng thiết bị điện, điện tử | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật.33 Thông tin trách nhiệm pháp lý |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|