Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Hàng hiệu: | SIEMENS |
---|---|
Số mô hình: | 6ES7412-5HK06-0AB0 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Thời gian giao hàng: | 2~8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Thương hiệu: | SIEMENS | Loạt: | SIMATIC S7-400H |
---|---|---|---|
CPU: | 412-5H | thành phần trung tâm: | S7-400H & S7-400F |
5 giao diện: | 1x MPI/DP, 1x DP, 1x PN & 2 giao diện mô-đun đồng bộ | Bộ nhớ chương trình/dữ liệu: | 512 KB dữ liệu/512 KB chương trình |
Vòng đời sản phẩm (PLM): | PM300: Sản phẩm hiệu quả | ||
Điểm nổi bật: | Bộ Điều Khiển Logic Lập Trình PLC Không Dây,Bộ Điều Khiển Logic Lập Trình PLC 6ES7412-5HK06-0AB0 |
SIEMENSSIMATIC S7-400H 6ES7412-5HK06-0AB0
các sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số mặt hàng (Số thị trường) | 6ES7412-5HK06-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | SIMATIC S7-400H, CPU 412-5H, thành phần trung tâm cho S7-400H và S7-400F, 5 giao diện: 1x MPI/DP, 1x DP, 1x PN và 2 giao diện mô-đun đồng bộ, bộ nhớ 1 MB (dữ liệu 512 KB/512 KB chương trình) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | CPU412H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300: Sản phẩm hiệu quả | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm giá / Nhóm giá trụ sở chính | AI / 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá niêm yết (chưa bao gồm thuế) | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn giá của bạn (chưa bao gồm thuế) | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
hệ số kim loại | không | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khoản kiểm soát xuất khẩu | AL : Không có / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhà máy thời gian sản xuất | 45 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 1.332 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích cỡ gói | 23,30 x 30,00 x 6,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đo lường đơn vị kích thước gói | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
đơn vị số lượng | 1 cái | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng gói | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRONG | 4019169234702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892941180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | ST74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 4040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn gốc | nước Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Ngày bắt đầu tuân thủ RoHS: 2012.04.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh mục sản phẩm | A: Vấn đề không liên quan, sử dụng lại ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hạng mục nghĩa vụ thu hồi sau khi sử dụng thiết bị điện, điện tử | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật.33 Thông tin trách nhiệm pháp lý |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|