Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Hàng hiệu: | SIEMENS |
---|---|
Số mô hình: | 6ES7392-1AM00-0AA0 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Thời gian giao hàng: | 2~8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Thương hiệu: | SIEMENS | Loạt: | SIMATIC S7-300 |
---|---|---|---|
Vòng đời sản phẩm (PLM): | PM300: Sản phẩm hiệu quả | Ngày PLM có hiệu lực: | Sản phẩm ngừng sản xuất: 2023.10.01 |
Nhóm giá / Nhóm giá trụ sở chính: | AG/230 | hệ số kim loại: | không phải |
Nguồn gốc: | nước Đức | ||
Điểm nổi bật: | SIMATIC S7-300 Bộ Điều Khiển Logic Lập Trình Cho Ô Tô,Bộ Điều Khiển Logic Lập Trình Cho Ô Tô 6ES7392-1AM00-0AA0 |
SIEMENSSIMATIC S7-300 6ES7392-1AM00-0AA0
các sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số mặt hàng (Số thị trường) | 6ES7392-1AM00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | SIMATIC S7-300, đầu nối phía trước có tiếp điểm vít, 40 chân | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | Đầu nối phía trước | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300: Sản phẩm hiệu quả | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày PLM có hiệu lực | Sản phẩm ngừng sản xuất: 2023.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm giá / Nhóm giá trụ sở chính | AG/230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá niêm yết (chưa bao gồm thuế) | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn giá của bạn (chưa bao gồm thuế) | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
hệ số kim loại | không | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khoản kiểm soát xuất khẩu | AL : Không có/ECCN : Không | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhà máy thời gian sản xuất | 5 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 0,136kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích cỡ gói | 5,00 x 14,00 x 3,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đo lường đơn vị kích thước gói | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
đơn vị số lượng | 1 cái | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng gói | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRONG | 4025515061977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643175486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng | 85369010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 4033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn gốc | nước Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Ngày bắt đầu tuân thủ RoHS: 2006.01.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh mục sản phẩm | A: Vấn đề không liên quan, sử dụng lại ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hạng mục nghĩa vụ thu hồi sau khi sử dụng thiết bị điện, điện tử | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật.33 Thông tin trách nhiệm pháp lý |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|