Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Hàng hiệu: | SIEMENS |
---|---|
Số mô hình: | 6ES7511-1FK02-0AB0 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Thời gian giao hàng: | 2~8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Thương hiệu: | SIEMENS | Loạt: | S7-1500F |
---|---|---|---|
CPU: | 1511F-1 PN | giao diện: | PROFINET IRT VỚI CÔNG TẮC 2 CỔNG |
THẺ NHỚ SIMATIC: | Đúng | Product Lifecycle (PLM): | PM300:Active Product |
Bộ nhớ chương trình/dữ liệu: | 225KB | ||
Điểm nổi bật: | Bộ Điều Khiển Logic Lập Trình S7-1500F,Bộ Điều Khiển Logic Lập Trình 6ES7511-1FK02-0AB0 |
SIEMENS S7-1500F 6ES7511-1FK02-0AB0
Sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số bài báo (Số đối mặt với thị trường) | 6ES7511-1FK02-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | SIMATIC S7-1500F, CPU 1511F-1 PN, ĐƠN VỊ XỬ LÝ TRUNG TÂM VỚI BỘ NHỚ LÀM VIỆC 225 KB CHO CHƯƠNG TRÌNH VÀ 1 MB CHO DỮ LIỆU, 1. GIAO DIỆN: PROFINET IRT VỚI 2 CÔNG TẮC CỔNG, HIỆU SUẤT BIT 60 NS, CẦN THẺ NHỚ SIMATIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | CPU 1511F-1 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm đang hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực Nhóm giá cụ thể / Nhóm giá trụ sở chính | 216 / 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng giá | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá khách hàng | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ phí nguyên vật liệu | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
yếu tố kim loại | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | 90 Ngày/Ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 0,441 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 15,10 x 15,20 x 4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước gói đơn vị đo lường | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị đo số lượng | 1 miếng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng bao bì | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623409144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766684906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng hóa | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 4526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
nước xuất xứ | nước Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 29.03.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lớp sản phẩm | Trả lời: Sản phẩm tiêu chuẩn là hàng tồn kho có thể được trả lại trong khoảng thời gian/hướng dẫn trả lại hàng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Nghĩa vụ Thu hồi | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật.33 Nhiệm vụ thông báo theo danh sách thí sinh hiện có |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|