Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Hàng hiệu: | SIEMENS |
---|---|
Số mô hình: | 6XV1830-0EH10 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Thời gian giao hàng: | 2~8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Thương hiệu: | SIEMENS | Loạt: | SIMATIC DP |
---|---|---|---|
Người mẫu: | 6XV1830-0EH10 | cáp xe buýt: | 2 dây |
Trọng lượng tịnh (lb): | 0,170 lb | Kích thước bao bì: | 1,378 x 1,378 x 2,756 |
Kích thước gói đơn vị đo lường: | inch |
SIEMENSSIMATIC DP 6XV1830-0EH10
Sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số bài viết (Số đối mặt với thị trường) | 6XV18300EH10|6XV18300EH10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | Cáp tiêu chuẩn PROFIBUS FC GP, cáp bus 2 dây, có vỏ bọc, cấu hình đặc biệt để lắp ráp nhanh, Đơn vị phân phối: tối đa.1000 m, số lượng đặt hàng tối thiểu 20 m bán theo mét | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | Cáp bus PROFIBUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm đang hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm giá cả | 675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng giá | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá khách hàng | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
yếu tố kim loại | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL : Không / ECCN : Không | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | 3 Ngày/Ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh (lb) | 0,170 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 1,378 x 1,378 x 2,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước gói đơn vị đo lường | inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị đo số lượng | 1 mét | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng bao bì | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169400312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643224474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng hóa | 85444920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | tôi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 2427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
nước xuất xứ | Slovakia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 01/01/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
có thể trả lại | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Nghĩa vụ Thu hồi | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật.33 Nhiệm vụ thông báo theo danh sách thí sinh hiện có |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|