Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Hàng hiệu: | SIEMENS |
---|---|
Số mô hình: | 6XV1840-2AH10 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Thời gian giao hàng: | 2~8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Thương hiệu: | SIEMENS | Loạt: | SIMATIC DP |
---|---|---|---|
Người mẫu: | 6XV1840-2AH10 | Khu vực Nhóm giá cụ thể / Nhóm giá trụ sở chính: | 5K1 / 5K1 |
Trọng lượng tịnh / kg): | 0,061 Kg | Kích thước bao bì: | 1,00 x 0,007 x 1,00 |
Kích thước gói đơn vị đo lường: | CM |
SIEMENSSIMATIC DP 6XV1840-2AH10
Sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số bài viết (Số đối mặt với thị trường) | 6XV1840-2AH10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | Cáp Ethernet công nghiệp FC TP Standard, GP 2x2 (PROFINET Type A), cáp lắp đặt TP để kết nối với IE FC RJ45 2x2, phổ thông, 4 lõi, CAT 5E có vỏ bọc, bán theo mét, đơn vị giao hàng tối đa.4000 m số lượng đặt hàng tối thiểu 20 m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | CPU 1518HF-4 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300:Sản phẩm đang hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực Nhóm giá cụ thể / Nhóm giá trụ sở chính | 5K1 / 5K1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng giá | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá khách hàng | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ phí nguyên vật liệu | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
yếu tố kim loại | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quy định kiểm soát xuất khẩu | AL : Không / ECCN : Không | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn thời gian xuất xưởng | 20 Ngày/Ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 0,061 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao bì | 1,00 x 0,007 x 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước gói đơn vị đo lường | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn vị đo số lượng | 1 mét | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng bao bì | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169400473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643218589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng hóa | 85444920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | tôi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 2427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
nước xuất xứ | Slovakia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Kể từ: 01.01.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lớp sản phẩm | C: các sản phẩm được sản xuất / sản xuất theo đơn đặt hàng, không thể tái sử dụng hoặc tái sử dụng hoặc được trả lại bằng tín dụng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Nghĩa vụ Thu hồi | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật.33 Nhiệm vụ thông báo theo danh sách thí sinh hiện có |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|