Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Hàng hiệu: | SIEMENS |
---|---|
Số mô hình: | 6ES7511-1AK02-0AB0 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Thời gian giao hàng: | 2~8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Thương hiệu: | SIEMENS | Người mẫu: | 6ES7511-1AK02-0AB0 |
---|---|---|---|
Loạt: | SIMATIC S7-1500 | CPU: | 1511-1 PN |
Vòng đời sản phẩm (PLM): | PM300: Sản phẩm hiệu quả | Nhóm giá / Nhóm giá trụ sở chính: | IW / 215 |
hệ số kim loại: | không phải | ||
Điểm nổi bật: | SIMATIC S7-1500 Điều khiển logic lập trình được,Điều khiển logic lập trình được 6ES7511-1AK02-0AB0 |
SIEMENSSIMATIC S7-1500 6ES7511-1AK02-0AB0
các sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số mặt hàng (Số thị trường) | 6ES7511-1AK02-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | SIMATIC S7-1500, CPU 1511-1 PN, Bộ xử lý trung tâm với bộ nhớ làm việc 150 KB cho chương trình và 1 MB cho dữ liệu, 1. giao diện: PROFINET IRT với công tắc 2 cổng, hiệu suất bit 60 NS, thẻ nhớ SIMATIC cần thiết | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | CPU 1511-1 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300: Sản phẩm hiệu quả | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm giá / Nhóm giá trụ sở chính | IW / 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá niêm yết (chưa bao gồm thuế) | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn giá của bạn (chưa bao gồm thuế) | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
hệ số kim loại | không | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khoản kiểm soát xuất khẩu | AL : Không có / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhà máy thời gian sản xuất | 90 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 0,449kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích cỡ gói | 15,10 x 15,10 x 4,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đo lường đơn vị kích thước gói | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
đơn vị số lượng | 1 cái | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng gói | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRONG | 4047623409137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766671722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn gốc | Trung Quốc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Ngày bắt đầu tuân thủ RoHS: 2018.03.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh mục sản phẩm | A: Vấn đề không liên quan, sử dụng lại ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hạng mục nghĩa vụ thu hồi sau khi sử dụng thiết bị điện, điện tử | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật.33 Thông tin trách nhiệm pháp lý |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|