Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Hàng hiệu: | SIEMENS |
---|---|
Số mô hình: | 6GK7542-1AX00-0XE0 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Thời gian giao hàng: | 2~8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Thương hiệu: | SIEMENS | Loạt: | Module giao tiếp CM 1542-1 |
---|---|---|---|
Người mẫu: | 6GK7542-1AX00-0XE0 | dòng sản phẩm: | CM 1542-1 |
Vòng đời sản phẩm (PLM): | PM300: Sản phẩm hiệu quả | Trọng lượng tịnh (lb): | 0,352kg |
Kích thước gói đơn vị đo lường: | 1,00 x 1,00 x 1,00 |
SIEMENSModule giao tiếp CM 1542-1 6GK7542-1AX00-0XE0
các sản phẩm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số mặt hàng (Số thị trường) | 6GK7542-1AX00-0XE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | Mô-đun giao tiếp CM 1542-1 để kết nối S7-1500 với PROFINET dưới dạng bộ điều khiển IO hoặc thiết bị IO: TCP/IP, ISO-on-TCP, nguồn điện liên tục, giao tiếp S7, IP-Broadcast Multicast, SNMPV1, đồng bộ hóa thời gian qua NTP , 2xRJ45 (10/100 Mbit). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | CM 1542-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300: Sản phẩm hiệu quả | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm giá / Nhóm giá trụ sở chính | CX/5P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá niêm yết (chưa bao gồm thuế) | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn giá của bạn (chưa bao gồm thuế) | Hiển thị giá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
hệ số kim loại | không | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khoản kiểm soát xuất khẩu | AL : N / ECCN : 5A991X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhà máy thời gian sản xuất | Có sẵn theo yêu cầu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 0,352kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích cỡ gói | 1,00 x 1,00 x 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đo lường đơn vị kích thước gói | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
đơn vị số lượng | 1 cái | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng gói | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRONG | 4019169230100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621848347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hàng | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | TÔI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 2443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn gốc | nước Đức | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Sản phẩm đạt tiêu chuẩn RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh mục sản phẩm | A: Vấn đề không liên quan, sử dụng lại ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hạng mục nghĩa vụ thu hồi thiết bị điện, điện tử sau khi sử dụng | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật.33 Thông tin trách nhiệm pháp lý |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
phân loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|