Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Hàng hiệu: | SIEMENS |
---|---|
Số mô hình: | 7MC7511-1CA12-1CA1-Z E54 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
Thời gian giao hàng: | 2~8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Thương hiệu: | SIEMENS | Loạt: | SITRANS TS500 |
---|---|---|---|
Người mẫu: | 7MC7511-1CA12-1CA1-Z E54 | dòng sản phẩm: | Loại 2, không có quá trình kết nối |
Vòng đời sản phẩm (PLM): | PM300: Sản phẩm hiệu quả | Trọng lượng tịnh (lb): | 1.679 Kg |
Kích thước gói đơn vị đo lường: | Không cung cấp |
SIEMENSSITRANS TS500 7MC7511-1CA12-1CA1-Z E54
các sản phẩm | |||||||||||||||||||||||||
Số mặt hàng (Số thị trường) | 7MC7511-1CA12-1CA1-Z E54 | ||||||||||||||||||||||||
Mô tả Sản phẩm | Cảm biến nhiệt độ SITRANS TS500 Cấu trúc mô-đun Cảm biến, thiết kế kiểu mô-đun Ống bảo vệ, vật liệu ống 316Ti / 14.571 Giao diện quy trình: ren 1C: G 1/2" (1/2" BSPF) Hình dạng ống bảo vệ: 2/2G/2F theo DIN 43772; 2N;D= 9 Chiều dài lắp đặt (mm): U = 241 ... 260mm Ban đầu: 250 EU Chiều dài loại mở rộng: Chiều dài tiêu chuẩn (DIN) đã chọn cho hình dạng của ống bảo vệ;Giá treo cảm biến, trên miếng chèn đo lường DIN Loại đầu kết nối: BC0;Nhôm;Vạt lò xo che phủ cao;Dải đo IP65: -50…400 độ C;Số cảm biến, model, độ chính xác 1xPt100, Cl.B -50...400Cel;Thông số kỹ thuật cơ bản chống cháy nổ (NEPSI) phù hợp với các yêu cầu không chống cháy nổ của Trung Quốc | ||||||||||||||||||||||||
dòng sản phẩm | Loại 2, không có quá trình kết nối | ||||||||||||||||||||||||
Vòng đời sản phẩm (PLM) | PM300: Sản phẩm hiệu quả | ||||||||||||||||||||||||
dữ liệu giá | |||||||||||||||||||||||||
Nhóm giá / Nhóm giá trụ sở chính | 8T3 | ||||||||||||||||||||||||
Giá niêm yết (chưa bao gồm thuế) | Hiển thị giá | ||||||||||||||||||||||||
Đơn giá của bạn (chưa bao gồm thuế) | Hiển thị giá | ||||||||||||||||||||||||
hệ số kim loại | không | ||||||||||||||||||||||||
Thông tin giao hàng | |||||||||||||||||||||||||
Điều khoản kiểm soát xuất khẩu | ECCN : EAR99I / AL : N | ||||||||||||||||||||||||
Nhà máy thời gian sản xuất | 10 ngày | ||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh / kg) | 1.679 Kg | ||||||||||||||||||||||||
Đo lường đơn vị kích thước gói | Không cung cấp | ||||||||||||||||||||||||
đơn vị số lượng | 1 cái | ||||||||||||||||||||||||
Số lượng gói | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Thông tin sản phẩm bổ sung | |||||||||||||||||||||||||
EAN | Không cung cấp | ||||||||||||||||||||||||
UPC | Không cung cấp | ||||||||||||||||||||||||
Mã hàng | Không cung cấp | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ID danh mục | FI01-3 | ||||||||||||||||||||||||
Nhóm sản phẩm | 4785 | ||||||||||||||||||||||||
Mã nhóm | R3P0 | ||||||||||||||||||||||||
Nguồn gốc | Pháp | ||||||||||||||||||||||||
Tuân thủ các hạn chế về chất theo chỉ thị RoHS | Ngày bắt đầu tuân thủ RoHS: 2015.06.19 | ||||||||||||||||||||||||
Danh mục sản phẩm | C: Sản phẩm được sản xuất / sản xuất theo đơn đặt hàng, không thể tái sử dụng hoặc tái sử dụng và không thể trả lại bằng tín dụng. | ||||||||||||||||||||||||
Hạng mục nghĩa vụ thu hồi thiết bị điện, điện tử sau khi sử dụng | là | ||||||||||||||||||||||||
ĐẠT nghệ thuật.33 Thông tin trách nhiệm pháp lý |
|
||||||||||||||||||||||||
phân loại | |||||||||||||||||||||||||
|